Kamera zum Anfertigen von OCR-Scans für analoge Stromzähler.
Datenübertragung / Funkfrequenz: | 868,3 MHz |
Spannungsversorgung: | Externe 3,6 V Lithium Thionyl AA Batterie |
Abmessungen: | 15 mm x 47 mm x 55 mm |
Temperaturbereich: | -10°C - +50°C |
Wartungsfreier Betrieb: | 15 Jahre |
Nutzungsdauer IoT Plattform: | 5 Jahre |
Schutzart: | IP 40 |
Sendeleistung: | Bis zu 10 dBm |
Funkreichweite: | Externe MMCX Magnetfußantenne bis zu 1.500 m |
1 x Q-loud EnergyCam 1.0 cSP
1 x 3M Reinigungstuch
1 x 3M Ersatzklebeband
1 x Quick Start Guide
1 x Externe 3,6 V 1600 mAh, 2/3 AA Lithium Thionyl Batterie
1 x Externe MMCX Magnetfußantenne