Kamera zum Anfertigen von OCR-Scans für analoge Gaszähler.
Datenübertragung / Funkfrequenz: | 868,3 MHz |
Spannungsversorgung: | Interne 3,6 V Lithium Thionyl AA Batterie |
Abmessungen: | 27,5 mm x 70 mm x 91 mm |
Temperaturbereich: | -10°C - +50°C |
Wartungsfreier Betrieb: | 15 Jahre |
Nutzungsdauer IoT Plattform: | 5 Jahre |
Schutzart: | IP 64 |
Sendeleistung: | Bis zu 10 dBm |
Funkreichweite: | Interne Antenne bis zu 1.000 m (Line-of-sight) |
1 x Q-loud EnergyCam 2.0 cSP
1 x 3M Reinigungstuch
1 x 3M Ersatzklebeband
1 x Quick Start Guide
1 x Interne 3,6 V 1600 mAh, 2/3 AA Lithium Thionyl Batterie